List of supported regions and formats
The table below outlines the country code for sending SMS for each supported region.
Supported country | Country code | E164 format |
---|---|---|
United Kingdom | +44 | Supported formats - 074XXXXXXXX, 74XXXXXXXX, 4474XXXXXXXX, +4474XXXXXXXX Webex Interact automatically converts to E.164 format →+4477112XXXX |
Spain | +34 | e.g.,+34699123XXX Webex Interact allows sending to United Kingdom (UK), Spain and Republic of Ireland. |
Republic of Ireland | +353 | e.g.,+353871234XXX |
Afghanistan | +93 | e.g.,+93701234XXX |
Albania | +355 | e.g.,+355672345XXX |
Algeria | +213 | e.g.,+213551234XXX |
Andorra | +376 | e.g.,+3763123XX |
Angola | +244 | e.g.,+24492312XXXX |
Antigua and Barbuda | +1-268 | e.g.,+1268723XXXX |
Argentina | +54 | e.g.,+54112345XXXX |
Armenia | +374 | e.g.,+3747712XXXX |
Aruba | +297 | e.g.,+297560XXXX |
Australia | +61 | e.g.,+6141234XXXX |
Austria | +43 | e.g.,+43664123XXXX |
Azerbaijan | +994 | e.g.,+99450123XXXX |
Bahrain | +973 | e.g.,+9733600XXXX |
Bangladesh | +880 | e.g.,+880171234XXXX |
Barbados | +1-246 | e.g.,+1246234XXXX |
Belgium | +32 | e.g.,+3247712XXXX |
Belize | +501 | e.g.,+501622XXXX |
Benin | +229 | e.g.,+2299712XXXX |
Bhutan | +975 | e.g.,+9751712XXXX |
Bolivia | +591 | e.g.,+5917123XXXX |
Bosnia And Herzegovina | +387 | e.g.,+3876112XXXX |
Botswana | +267 | e.g.,+2677212XXXX |
Brazil | +55 | e.g.,+551191234XXXX |
British Virgin Islands | +1-284 | e.g.,+1284690XXXX |
Brunei Darussalam | +673 | e.g.,+673712XXXX |
Bulgaria | +359 | e.g.,+35987812XXXX |
Burkina Faso | +226 | e.g.,+2267012XXXX |
Burundi | +257 | e.g.,+2577912XXXX |
Cambodia | +855 | e.g.,+8559212XXXX |
Cameroon | +237 | e.g.,+23767123XXXX |
Canada | +1 | e.g.,+1416123XXXX |
Cape Verde | +238 | e.g.,+2389912XXX |
Chad | +235 | e.g.,+2356623XXXX |
Chile | +56 | e.g.,+5695123XXXX |
China | +86 | e.g.,+861381234XXXX |
Colombia | +57 | e.g.,+57301234XXXX |
Cook Islands | +682 | e.g.,+6825XXXX |
Costa Rica | +506 | e.g.,+5068312XXXX |
Croatia | +385 | e.g.,+38598123XXXX |
Cyprus | +357 | e.g.,+3579612XXXX |
Czech Republic | +420 | e.g.,+42060123XXXX |
Denmark | +45 | e.g.,+452012XXXX |
Djibouti | +253 | e.g.,+2537723XXXX |
Dominica | +1-767 | e.g.,+1767256XXXX |
Ecuador | +593 | e.g.,+59399123XXXX |
Egypt | +20 | e.g.,+20101234XXXX |
El Salvador | +503 | e.g.,+5037012XXXX |
Equatorial Guinea | +240 | e.g.,+24022212XXXX |
Eritrea | +291 | e.g.,+291712XXXX |
Estonia | +372 | e.g.,+3725123XXXX |
Ethiopia | +251 | e.g.,+25191123XXXX |
Faroe Islands | +298 | e.g.,+29821XXXX |
Fiji Islands | +679 | e.g.,+679991XXXX |
Finland | +358 | e.g.,+35840123XXXX |
France | +33 | e.g.,+3361234XXXX |
French Polynesia | +689 | e.g.,+6898712XXXX |
Gabon | +241 | e.g.,+24106612XXXX |
Gambia | +220 | e.g.,+220711XXXX |
Georgia | +995 | e.g.,+99555512XXXX |
Germany | +49 | e.g.,+491512345XXXX |
Ghana | +233 | e.g.,+23324123XXXX |
Gibraltar | +350 | e.g.,+3505712XXXX |
Greece | +30 | e.g.,+30694123XXXX |
Greenland | +299 | e.g.,+29922XXXX |
Grenada | +1-473 | e.g.,+1473523XXXX |
Guinea | +224 | e.g.,+22462123XXXX |
Guinea-Bissau | +245 | e.g.,+24595512XXXX |
Guyana | +592 | e.g.,+592612XXXX |
Haiti | +509 | e.g.,+5093712XXXX |
Honduras | +504 | e.g.,+5049123XXXX |
Hong Kong | +852 | e.g.,+8526123XXXX |
Hungary | +36 | e.g.,+3670123XXXX |
Iceland | +354 | e.g.,+354611XXXX |
India | +91 | e.g.,+91981234XXXX |
Indonesia | +62 | e.g.,+62812345XXXX |
Iraq | +964 | e.g.,+964781234XXXX |
Israel | +972 | e.g.,+97250123XXXX |
Italy | +39 | e.g.,+39347123XXXX |
Ivory Coast | +225 | e.g.,+2250123XXXX |
Jamaica | +1-876 | e.g.,+1876412XXXX |
Japan | +81 | e.g.,+81901234XXXX |
Jordan | +962 | e.g.,+96279123XXXX |
Kenya | +254 | e.g.,+25471234XXXX |
Kuwait | +965 | e.g.,+9655012XXXX |
Kyrgyzstan | +996 | e.g.,+99655012XXXX |
Laos | +856 | e.g.,+85620212XXXX |
Latvia | +371 | e.g.,+3712912XXXX |
Lebanon | +961 | e.g.,+9617112XXXX |
Lesotho | +266 | e.g.,+2665012XXXX |
Liberia | +231 | e.g.,+23177012XXXX |
Libya | +218 | e.g.,+21891234XXXX |
Liechtenstein | +423 | e.g.,+42366123XXXX |
Lithuania | +370 | e.g.,+3706123XXXX |
Luxembourg | +352 | e.g., +35269123XXXX |
Madagascar | +261 | e.g.,+26132123XXXX |
Malawi | +265 | e.g.,+26599123XXXX |
Malaysia | +60 | e.g.,+6012345XXXX |
Maldives | +960 | e.g.,+9607XXXXXXX |
Mali | +223 | e.g.,+2237XXXXXXX |
Malta | +356 | e.g.,+3569XXXXXXX |
Marshall Islands | +692 | e.g., +692XXXXXXX, |
Mauritania | +222 | e.g.,+2223XXXXXXX |
Mauritius | +230 | e.g.,+2305XXXXXXX |
Mexico | +52 | e.g.,+521XXXXXXXXX |
Micronesia | +691 | e.g.,+691XXXXXXX |
Moldova | +373 | e.g.,+3736XXXXXXX |
Monaco | +377 | e.g.,+3776XXXXXXX |
Mongolia | +976 | e.g.,+9769XXXXXXX |
Montenegro | +382 | e.g.,+3826XXXXXXX |
Montserrat | +1-664 | e.g.,+1664XXXXXXX |
Morocco | +212 | e.g.,+2126XXXXXXX |
Mozambique | +258 | e.g.,+2588XXXXXXX |
Namibia | +264 | e.g.,+2648XXXXXXX |
Nauru | +674 | e.g.,+6745XXXXXXX |
Nepal | +977 | e.g.,+9779XXXXXXX |
Netherlands | +31 | e.g.,+316XXXXXXXX |
New Caledonia | +687 | e.g., +6877XXXXXXX |
New Zealand | +64 | e.g.,+642XXXXXXXX |
Nicaragua | +505 | e.g.,+5058XXXXXXX |
Niger | +505 | e.g.,+5058XXXXXXX |
Nigeria | +234 | e.g.,+2348XXXXXXXX |
Norway | +47 | e.g.,+479XXXXXXXX |
Oman | +968 | e.g., +9689XXXXXXX |
Pakistan | +92 | e.g., +923XXXXXXXXX |
Panama | +507 | e.g.,+5076XXXXXXX |
Papua New Guinea | +675 | e.g.,+6757XXXXXXX |
Paraguay | +595 | e.g.,+5959XXXXXXX |
Peru | +51 | e.g.,+519XXXXXXXX |
Philippines | +63 | e.g.,+639XXXXXXXX |
Poland | +48 | e.g.,+487XXXXXXXX |
Portugal | +351 | e.g.,+3519XXXXXXXX |
Puerto Rico | +1-787 | e.g.,+1787XXXXXXXX |
Qatar | +974 | e.g., +9743XXXXXXX |
Romania | +40 | e.g..,+407XXXXXXXX |
Rwanda | +250 | e.g.+2507XXXXXXXX |
Samoa | +685 | e.g.,+6857XXXXXXX |
San Marino | +378 | e.g.,+3786XXXXXXX |
Saudi Arabia | +966 | e.g.,+9665XXXXXXXX |
Senegal | +221 | e.g.,+2217XXXXXXXX |
Serbia | +381 | e.g.,+3816XXXXXXXX |
Seychelles | +248 | e.g.,+2482XXXXXXX |
Singapore | +65, | e.g.,+659XXXXXXXX |
Slovakia | +421 | e.g.,+4219XXXXXXXX |
Slovenia | +386 | e.g.,+3864XXXXXXXX |
Solomon Islands | +677 | e.g.,+6777XXXXXXX |
South Africa | +27 | e.g.,+278XXXXXXXX |
South Korea | +82 | e.g.,+8210XXXXXXXX |
South Sudan | +211 | e.g.,+2119XXXXXXXX |
Sri Lanka | +94 | e.g.,+947XXXXXXXX |
Sudan | +249 | e.g.,+2499XXXXXXXX |
Suriname | +597 | e.g.,+5977XXXXXXX |
Sweden | +46 | e.g.,+467XXXXXXXX |
Switzerland | +41 | e.g.,+417XXXXXXXX |
Taiwan | +886 | e.g.,+8869XXXXXXXX |
Tajikistan | +992 | e.g.,+9929XXXXXXXX |
Tanzania | +25 | e.g.,+2557XXXXXXXX |
Thailand | +66 | e.g.,+668XXXXXXXX |
Timor-Leste | +670 | e.g.,6707XXXXXXX |
Togolese Republic | +228 | e.g.,+2289XXXXXXX |
Tonga | +676 | e.g.,+6767XXXXXXX |
Tunisia | +216 | e.g.,+2169XXXXXXXX |
Turkey | +90 | e.g.,+905XXXXXXXX |
Tuvalu | +688 | e.g.,+6889XXXXXXX |
Uganda | +256 | e.g.,+2567XXXXXXXX |
Ukraine | +380 | e.g.,+3809XXXXXXXX |
United Arab Emirates | +971 | e.g.,+9715XXXXXXXX |
Uruguay | +598 | e.g., +5989XXXXXXXX |
Uzbekistan | +998 | e.g., +9989XXXXXXXX |
Vanuatu | +678 | e.g.,+6785XXXXXXX |
Venezuela | +58 | e.g.,+584XXXXXXXX |
Vietnam | +84 | e.g.,+849XXXXXXXX |
Wallis and Futuna | +681 | e.g.,+6817XXXXXXX |
Yemen | +967 | e.g.,+9677XXXXXXXX |
Zambia | +260 | e.g.,+2609XXXXXXXX |
Zimbabwe | +263 | e.g.,+2637XXXXXXXX |
Updated 2 days ago